Главное меню
Самостоятельное уничтожение сколопендр
Сколопендра
Имейте ввиду следующую информацию:
Бегают сколопендры очень быстро. Убить это насекомое сложно – эта многоножка настолько плоская и в панцире, что и камнем на природе ее не пришибить – она просто втиснется в землю. Сколопендра ведет ночной образ жизни, а днем скрывается в трещинах и нишах.
При освещении она чувствует себя неуютно: быстро и суетливо бегает и норовит спрятаться. Обитает сколопендра под землей потому, что ее тело на воздухе быстро теряет влагу. Подходит и темное и с постоянной влажностью помещение — подвал жилого дома например. Все сколопендры теплолюбивые и не выносят температуру ниже нуля градусов.
Варианты
№1 «Механический»
Лучший способ избавиться-поймать и вынести ее из дома . Попытайтесь аккуратно поддеть сколопендру совком или засунуть её в баночку. Ну или просто придавить силно с обязательным прокручиванием.
№2 «Народный»
Окатите сколопендру сильной струёй горячей воды из чайника. Или брызните любым сильным бытовым очистителем содержащим щелочь.
В случае если вы не справляетесь, обращайтесь к нашим специалистам.
Мы сделаем работу быстро и профессионально.
Все наши специалисты имеют опыт работы более 7 лет!
Цены на обработку помещений
Дезинсекция квартир | ||||||||
Уничтожение насекомых с гарантией от 3 месяцев до 2 лет (устанавливается дезинфектором на месте после осмотра санитарного состояния объекта ) | ||||||||
стоимость указана в рублях за один объект | ||||||||
Размер помещения | тараканы | блохи | клопы |
комары \\мухи |
муравьи \\мокрицы |
сколопендры | пауки | комплексно |
Места общего пользования (МОП) | 900 | ----- | ---- | ---- | --- | 2000 | 1600 | 2000 |
1 комнатная квартира до 40 м.кв | 1100 | 1300 | 1800 | 1300 | 1600 | 2200 | 1800 | 2400 |
2 комнатная квартира до 60 м.кв | 1500 | 1600 | 2200 | 1600 | 1900 | 2500 | 2200 | 2800 |
3 комнатная квартира до 80 м.кв | 1800 | 2000 | 2600 | 2000 | 2200 | 3000 | 2600 | 3200 |
4 комнатная квартира до 100 м.кв | 2000 | 2100 | 3000 | 2100 | 2500 | 3400 | 3000 | 3600 |
5 комнатная квартира до 120 м.кв | 2200 | 2300 | 3400 | 2300 | 2800 | 4000 | 3400 | 4500 |
Свыше 120 м.кв. Доплата за 1м.кв. | 10 | 10 | 18 | 15 | 15 | 20 | 15 | 20 |
Дезинсекция домов\котеджей\ | ||||||||
Уничтожение насекомых с гарантией от 3 месяцев до 2 лет (устанавливается дезинфектором на месте после осмотра санитарного состояния объекта ) | ||||||||
стоимость указана в рублях за один объект | ||||||||
Площадь дома | тараканы | блохи | клопы | комары\\мухи | муравьи\\мокрицы | сколопендры | пауки | комплексно |
До 120 м.кв. | 2000 | 2100 | 3000 | 2100 | 2500 | 3400 | 3000 | 3600 |
До 240 м.кв. | 2400 | 2600 | 3800 | 2500 | 2800 | 4000 | 3800 | 4500 |
До 360 м.кв. | 3200 | 3400 | 4600 | 3400 | 3600 | 5000 | 4600 | 5500 |
До 600 м.кв. | 4200 | 4500 | 5800 | 4500 | 4900 | 6000 | 5800 | 6500 |
До 1200 м.кв. | 5400 | 5600 | 6800 | 5600 | 5800 | 8000 | 6800 | 8500 |
Свыше 1200 м.кв. Доплата за 1м.кв. | 10 | 10 | 18 | 15 | 15 | 20 | 15 | 20 |
СКИДКИ | ||||||||
Заказчик заранее согласовывает дату работ на 5 дней и более вперед скидка - 5% но не менее 100 руб. Повторное обращение к нашим специалистам в течении года после обработки 10% по истечении года 5% Комплемент от дезинфектора (при осмотре перед обработкой) — от 5 % и выше.... /решение принимает на месте от санитарного |
||||||||
НАЦЕНКИ | ||||||||
Срочная обработка в день звонка +300рублей к сумме заказа Удаленность объекта от Волгограда или Волжского более 30км +8р/км к сумме заказа Обработка в ночное время( 22.00- 8.00) +20% к сумме заказа, но не менее 400 рублей. |